72- 252 Harrington Distraction Hook, Blunt








 
Code
01 Upper
02 Lower




72- 254 Harrington Distraction Hook, Sharp










 
Code
01 Upper
02 Lower




72 - 230 Angled Blade Plate 130 ° - Dynamic Holes


Code Holes Blade Length (mm) Plate length (mm)
01 4 60 73
02 4 70 73
03 4 80 73
04 4 90 73
05 6 60 105
06 6 70 105
07 6 80 105
08 6 90 105
09 9 60 153
10 9 70 153
11 9 80 153
12 9 90 153
13 12 60 201
14 12 70 201
15 12 80 201
16 12 90 201


Accepts Æ 4.5mm screws.


72 - 235 Osteonomy Plates


Code Displacement (mm) Angle Blade Length (mm)
01 15 90˚ 40
02 15 90˚ 50
03 15 90˚ 60
04 15 90˚ 70
05 20 90˚ 50
06 20 90˚ 60
07 20 90˚ 70
08 10 100˚ 50
09 10 100˚ 60
10 10 100˚ 70
11 10 120˚ 65
12 10 120˚ 75
13 10 120˚ 85
14 10 130˚ 40
15 10 130˚ 50
16 10 130˚ 60
17 10 130˚ 70
18 10 130˚ 80
19 10 130˚ 90
20 10 130˚ 100
21 10 130˚ 110


Accepts Æ 4.5mm screws.